Benfica 4 maçta 12 puan ile lig aşamasında zirvede; AFC Bournemouth 12 puanla ikinci. Tablo 9 Kasım Pazartesi itibarıyla oynanmış maçlara göredir.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | GGGG | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | GGGG | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGGG | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | GBGG | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | GGBG | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | GGGB | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | GGGM | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | GGBM | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | BGMG | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | MBGG | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | GGBM | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | MBGG | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | GGMB | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | MGGM | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | MMGG | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | GMMG | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | BGBB | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | GGMM | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | GMMG | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | MBGB | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | GMBB | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | GBMM | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | MMGB | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | BMGM | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | MMBG | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | GMBM | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | MMGM | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | MGMM | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | MGMM | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | MMMG | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | MMMG | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | MMMG | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | BMMM | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | MBMM | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | MMBM | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | MMMM | 0 |
Yeşil: doğrudan son 16 (ilk 8) · Kırmızı: elendi (25. ve sonrası) · 9-24 arası play-off · O: oynanan · G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet · Av: averaj · P: puan