| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av | Form | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 491 | 430 | +61 | GGMGG | 83 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 515 | 463 | +52 | GGMGG | 83 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 552 | 520 | +32 | GGGGM | 83 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 530 | 498 | +32 | GGMGG | 67 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 500 | 492 | +8 | MGGMG | 67 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 499 | 503 | -4 | GGGGM | 67 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 530 | 475 | +55 | MMMGG | 50 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 495 | 504 | -9 | MMGGM | 50 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 485 | 495 | -10 | GMGMG | 50 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 506 | 520 | -14 | GMGMG | 50 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 492 | 507 | -15 | MGMMM | 33 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 498 | 514 | -16 | MMGMG | 33 | |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 476 | 508 | -32 | MMGMM | 33 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 478 | 516 | -38 | GMMMM | 17 | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 465 | 507 | -42 | MGMMM | 17 | |
| 16 | 6 | 1 | 5 | 478 | 538 | -60 | MMMGM | 17 |
BSL: yeşil play-off (ilk 8), kırmızı düşme · EuroLeague: yeşil doğrudan play-off (ilk 6), sarı play-in (7-10) · O: oynanan · G/M: galibiyet/mağlubiyet · A/Y: atılan/yenilen sayı · Av: sayı averajı · G%: galibiyet yüzdesi