Efeler Ligi kalan fikstür zorluğu
Güncelleme 5 Kasım 2026
En zor kalan fikstür Gebze Belediyesi Spor takımında (rakiplerinin maç başı ortalaması 1.80 puan). En kolay fikstür Akedaş Onikişubat Belediye Spor takımında (1.20).
| # | Takım | Kalan | İç | Zorluk | Sıradaki 3 rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBGebze Belediyesi Spor | 9 | 5 | 1.80 | @Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart, @Gaziantep Gençlik Spor |
| 2 | İSİBB Spor Kulübü | 9 | 5 | 1.80 | @Ziraat Bankkart, Gaziantep Gençlik Spor, @ON Hotels Alanya Belediyespor |
| 3 | GMGalatasaray Madeş Mobilya | 9 | 5 | 1.66 | @İstanbul Gençlik, Fenerbahçe Medicana, @Ziraat Bankkart |
| 4 | STSpor Toto | 9 | 4 | 1.61 | @Sultanbeyli Belediye Spor, İstanbul Gençlik, @Fenerbahçe Medicana |
| 5 | ZBZiraat Bankkart | 8 | 4 | 1.57 | İBB Spor Kulübü, @Gebze Belediyesi Spor, Galatasaray Madeş Mobilya |
| 6 | İGİstanbul Gençlik | 9 | 4 | 1.49 | Galatasaray Madeş Mobilya, @Spor Toto, Halkbank |
| 7 | GGGaziantep Gençlik Spor | 9 | 5 | 1.46 | ON Hotels Alanya Belediyespor, @İBB Spor Kulübü, Gebze Belediyesi Spor |
| 8 | OHON Hotels Alanya Belediyespor | 10 | 5 | 1.41 | @Sultanbeyli Belediye Spor, @Gaziantep Gençlik Spor, Altekma |
| 9 | FMFenerbahçe Medicana | 9 | 4 | 1.40 | Gebze Belediyesi Spor, @Galatasaray Madeş Mobilya, Spor Toto |
| 10 | SBSultanbeyli Belediye Spor | 10 | 5 | 1.37 | ON Hotels Alanya Belediyespor, Spor Toto, @Halkbank |
| 11 | HHalkbank | 9 | 4 | 1.36 | @Sungurlu Belediyesi Spor, Sultanbeyli Belediye Spor, @İstanbul Gençlik |
| 12 | AAltekma | 9 | 5 | 1.30 | Akedaş Onikişubat Belediye Spor, @ON Hotels Alanya Belediyespor, Sungurlu Belediyesi Spor |
| 13 | SBSungurlu Belediyesi Spor | 8 | 4 | 1.24 | Halkbank, @Akedaş Onikişubat Belediye Spor, @Altekma |
| 14 | AOAkedaş Onikişubat Belediye Spor | 9 | 4 | 1.20 | @Altekma, Sungurlu Belediyesi Spor, @Sultanbeyli Belediye Spor |
Zorluk: takımın kalan maçlarındaki rakiplerin bu sezon maç başına aldığı ortalama puan. 3'e yaklaştıkça fikstür zorlaşır. "@" deplasman maçını gösterir. Hesap her gün güncel puan durumuyla yenilenir.