| # | Takım | O | G | M | Alınan set | Verilen set | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBZiraat Bankkart | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | GGGGG | 13 |
| 2 | GBGebze Belediyesi Spor | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | GGGG | 12 |
| 3 | HHalkbank | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | GGGG | 11 |
| 4 | GMGalatasaray Madeş Mobilya | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | MGGG | 9 |
| 5 | FMFenerbahçe Medicana | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | MGGG | 8 |
| 6 | İSİBB Spor Kulübü | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | GGMM | 6 |
| 7 | AAltekma | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | GMMG | 6 |
| 8 | STSpor Toto | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | MMMG | 6 |
| 9 | OHON Hotels Alanya Belediyespor | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | GMM | 4 |
| 10 | GGGaziantep Gençlik Spor | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | MMMG | 3 |
| 11 | İGİstanbul Gençlik | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | MGMM | 3 |
| 12 | AOAkedaş Onikişubat Belediye Spor | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | MMGM | 2 |
| 13 | SBSultanbeyli Belediye Spor | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | MMM | 1 |
| 14 | SBSungurlu Belediyesi Spor | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | MMMMM | 0 |
Yeşil: play-off (ilk 8) · Kırmızı: 1. Lig'e düşme · O: oynanan · G/M: galibiyet/mağlubiyet · 3-0 ve 3-1: 3 puan, 3-2: 2 puan / 1 puan · P: puan