Grup B
| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av | Form | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | 409 | +32 | GMGGG | 80 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 528 | 484 | +44 | MGMMG | 50 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 488 | 451 | +37 | GMGGM | 50 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 506 | 504 | +2 | MMGMG | 50 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 489 | 519 | -30 | MMGGM | 50 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 517 | 550 | -33 | GGMGM | 50 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 416 | 458 | -42 | MGGMM | 40 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 475 | 485 | -10 | GMMMG | 33 |
Grup A
| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av | Form | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528 | 441 | +87 | GGGGG | 100 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 529 | 458 | +71 | GGGGM | 83 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 477 | 467 | +10 | MGGMG | 50 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 487 | 492 | -5 | GMGGM | 50 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 469 | 492 | -23 | MGMGM | 50 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 478 | 517 | -39 | GMMMG | 33 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 436 | 482 | -46 | MMMMG | 17 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 458 | 513 | -55 | MMMMM | 17 |
Grup C
| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av | Form | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 552 | 498 | +54 | GGGGG | 100 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 546 | 494 | +52 | GGMGG | 83 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 525 | 486 | +39 | GGGGM | 67 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 551 | 525 | +26 | MMGMG | 50 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 502 | 525 | -23 | MMGMG | 33 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 489 | 527 | -38 | MMMGM | 33 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 503 | 550 | -47 | MGMMM | 17 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 476 | 539 | -63 | GMMMM | 17 |
Grup D
| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av | Form | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 548 | 476 | +72 | GGMGG | 83 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 531 | 501 | +30 | GMGGG | 67 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 535 | 518 | +17 | GMGMG | 67 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 535 | 529 | +6 | MGMGM | 50 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 455 | 473 | -18 | MGGMM | 50 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 477 | 487 | -10 | MMGGM | 33 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 526 | 556 | -30 | GGMMM | 33 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 417 | 484 | -67 | MMMMG | 17 |
BSL: yeşil play-off (ilk 8), kırmızı düşme · EuroLeague: yeşil doğrudan play-off (ilk 6), sarı play-in (7-10) · O: oynanan · G/M: galibiyet/mağlubiyet · A/Y: atılan/yenilen sayı · Av: sayı averajı · G%: galibiyet yüzdesi