| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av | Form | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 876 | 787 | +89 | MGGMG | 80 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 815 | 754 | +61 | GGMGG | 78 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 770 | 693 | +77 | GGMGG | 67 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 874 | 818 | +56 | MMGGM | 67 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 831 | 786 | +45 | GGGGM | 67 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 719 | 689 | +30 | GGGMM | 67 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 787 | 766 | +21 | GGGMG | 67 | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 817 | 797 | +20 | GMGGG | 67 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 978 | 907 | +71 | GGGGM | 60 | |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 773 | 756 | +17 | MMGGG | 56 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 706 | 722 | -16 | MMGMM | 44 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 810 | 826 | -16 | MGMMG | 44 | |
| 13 | 9 | 4 | 5 | 781 | 802 | -21 | GGMMM | 44 | |
| 14 | 9 | 4 | 5 | 752 | 776 | -24 | MGGMG | 44 | |
| 15 | 9 | 4 | 5 | 788 | 831 | -43 | MMMGG | 44 | |
| 16 | 9 | 3 | 6 | 795 | 836 | -41 | MMMGG | 33 | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 780 | 852 | -72 | MGMMM | 22 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 769 | 850 | -81 | GMMMM | 22 | |
| 19 | 9 | 1 | 8 | 738 | 812 | -74 | MMMMM | 11 | |
| 20 | 9 | 1 | 8 | 748 | 847 | -99 | MMMMM | 11 |
BSL: yeşil play-off (ilk 8), kırmızı düşme · EuroLeague: yeşil doğrudan play-off (ilk 6), sarı play-in (7-10) · O: oynanan · G/M: galibiyet/mağlubiyet · A/Y: atılan/yenilen sayı · Av: sayı averajı · G%: galibiyet yüzdesi