FC Lugano 3 maçta 9 puan ile lig aşamasında zirvede; Panathinaikos 9 puanla ikinci. Tablo 9 Kasım Pazartesi itibarıyla oynanmış maçlara göredir.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | GGG | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | GGG | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | GGG | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGG | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | GBG | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | GGB | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | GBG | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | BGG | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | GBG | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | GGB | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | MGG | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | GGM | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | GGM | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | GMG | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | MBG | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | GMB | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | MGB | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | GMB | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | BBB | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | MMG | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | MGM | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | MMG | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | MBB | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | MBB | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | BBM | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | BBM | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | BMB | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | MBM | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | MBM | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | MBM | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | BMM | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | BMM | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | MMB | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | BMM | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | MMM | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | MMM | 0 |
Yeşil: doğrudan son 16 (ilk 8) · Kırmızı: elendi (25. ve sonrası) · 9-24 arası play-off · O: oynanan · G/B/M: galibiyet/beraberlik/mağlubiyet · Av: averaj · P: puan