Doğu Konferansı
| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av | Form | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 999 | 947 | +52 | GGGGG | 89 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 889 | 814 | +75 | MGGGM | 75 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 914 | 866 | +48 | GGGMG | 75 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 1042 | 1017 | +25 | MGMGG | 56 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 943 | 908 | +35 | GMMGM | 50 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 954 | 937 | +17 | GMGMM | 50 | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | 880 | 841 | +39 | GGMGG | 50 | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 871 | 872 | -1 | MMGGM | 50 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 944 | 983 | -39 | MGGMG | 38 | |
| 10 | 9 | 3 | 6 | 883 | 983 | -100 | MMMMM | 33 | |
| 11 | 9 | 3 | 6 | 1001 | 1028 | -27 | MMMMG | 33 | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 740 | 803 | -63 | GMGMM | 29 | |
| 13 | 8 | 2 | 6 | 853 | 903 | -50 | MMGMG | 25 | |
| 14 | 8 | 1 | 7 | 893 | 1037 | -144 | MMMMM | 13 | |
| 15 | 8 | 1 | 7 | 880 | 978 | -98 | GMMMM | 13 |
Batı Konferansı
| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av | Form | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 853 | 775 | +78 | GMGGG | 86 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 1096 | 1025 | +71 | GMGGG | 78 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 1061 | 968 | +93 | GMGGM | 78 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 880 | 870 | +10 | GMMGG | 75 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 935 | 869 | +66 | GGGGG | 75 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 964 | 878 | +86 | GGGMM | 75 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 1069 | 968 | +101 | MGMGG | 67 | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 940 | 917 | +23 | GGGGG | 63 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 808 | 803 | +5 | MGGMG | 57 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 973 | 954 | +19 | MGGGG | 50 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 897 | 898 | -1 | GGGMM | 50 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 680 | 746 | -66 | GMMMM | 17 | |
| 13 | 8 | 1 | 7 | 873 | 925 | -52 | MMMMM | 13 | |
| 14 | 8 | 1 | 7 | 862 | 952 | -90 | MMMMM | 13 | |
| 15 | 8 | 1 | 7 | 874 | 986 | -112 | MMMGM | 13 |
BSL: yeşil play-off (ilk 8), kırmızı düşme · EuroLeague: yeşil doğrudan play-off (ilk 6), sarı play-in (7-10) · O: oynanan · G/M: galibiyet/mağlubiyet · A/Y: atılan/yenilen sayı · Av: sayı averajı · G%: galibiyet yüzdesi