Premier Lig kalan fikstür zorluğu
Güncelleme 5 Kasım 2026
En zor kalan fikstür Fulham takımında (rakiplerinin maç başı ortalaması 1.45 puan). En kolay fikstür Brighton Hove takımında (1.27).
| # | Takım | Kalan | İç | Zorluk | Sıradaki 3 rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 1.45 | Newcastle, @Man City, Bournemouth | |
| 2 | 29 | 15 | 1.43 | Bournemouth, @Tottenham, Aston Villa | |
| 3 | 29 | 14 | 1.42 | @Leeds United, Ipswich Town, @Sunderland | |
| 4 | 29 | 14 | 1.40 | @Arsenal, Brighton Hove, @Crystal Palace | |
| 5 | 29 | 14 | 1.40 | @Fulham, Arsenal, @Brighton Hove | |
| 6 | 29 | 15 | 1.39 | Liverpool, @Coventry City, Hull City | |
| 7 | 29 | 15 | 1.39 | Tottenham, @Chelsea, Coventry City | |
| 8 | 29 | 15 | 1.39 | Man City, @Bournemouth, Chelsea | |
| 9 | 29 | 14 | 1.39 | @Brighton Hove, Everton, @Man United | |
| 10 | 29 | 15 | 1.38 | Aston Villa, @Liverpool, Brentford | |
| 11 | 29 | 14 | 1.36 | @Everton, Crystal Palace, @Leeds United | |
| 12 | 29 | 14 | 1.35 | @Ipswich Town, Nottingham, @Fulham | |
| 13 | 29 | 15 | 1.35 | Coventry City, @Brentford, Liverpool | |
| 14 | 29 | 14 | 1.34 | @Nottingham, Fulham, @Arsenal | |
| 15 | 29 | 15 | 1.34 | Chelsea, @Aston Villa, Tottenham | |
| 16 | 29 | 14 | 1.30 | @Man United, Sunderland, @Ipswich Town | |
| 17 | 29 | 14 | 1.29 | @Sunderland, Leeds United, @Nottingham | |
| 18 | 29 | 15 | 1.29 | Hull City, @Newcastle, Man City | |
| 19 | 29 | 14 | 1.28 | @Crystal Palace, Man United, @Everton | |
| 20 | 29 | 15 | 1.27 | Brentford, @Hull City, Newcastle |
Zorluk: takımın kalan maçlarındaki rakiplerin bu sezon maç başına aldığı ortalama puan. 3'e yaklaştıkça fikstür zorlaşır. "@" deplasman maçını gösterir. Hesap her gün güncel puan durumuyla yenilenir.