| # | Takım | O | G | M | Alınan set | Verilen set | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVakıfbank | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | GGGGG | 20 |
| 2 | EPEczacıbaşı Peron İstanbul | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | GMMGG | 15 |
| 3 | FMFenerbahçe Medicana | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | GGGGG | 14 |
| 4 | THTürk Hava Yolları | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | MGGGM | 14 |
| 5 | GYGöztepe Yuppo | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | MGGGG | 11 |
| 6 | AKAras Kargo | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | GGMGM | 11 |
| 7 | GDGalatasaray Daikin | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | MGMMG | 11 |
| 8 | KKuzeyboru | 7 | 4 | 3 | 16 | 16 | GGGMG | 10 |
| 9 | BBeşiktaş | 7 | 2 | 5 | 12 | 18 | GMMGM | 7 |
| 10 | ZSZeren Spor | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | MMGMM | 7 |
| 11 | İİlbank | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | MMMGM | 6 |
| 12 | NBNilüfer Belediyespor Eker | 6 | 1 | 5 | 11 | 15 | MGMMM | 6 |
| 13 | MBManisa Büyükşehir Belediye Spor | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | MMMMM | 4 |
| 14 | SHSinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | MMMMM | 2 |
Yeşil: play-off (ilk 8) · Kırmızı: 1. Lig'e düşme · O: oynanan · G/M: galibiyet/mağlubiyet · 3-0 ve 3-1: 3 puan, 3-2: 2 puan / 1 puan · P: puan