
Süper Lig 2026-27 sezon istatistikleri
Fikstürler · Günlük güncellenir · 5 Kasım 2026
Kısa cevap: Bu sezon oynanan 90 Süper Lig maçında 270 gol atıldı; maç başına 3.00 gol. Ev sahibi galibiyeti oranı %48, deplasman galibiyeti %34, beraberlik %18.
| Oynanan maç | 90 |
| Toplam gol | 270 |
| Maç başı gol | 3.00 |
| Ev sahibi galibiyeti | %48 (43) |
| Beraberlik | %18 (16) |
| Deplasman galibiyeti | %34 (31) |
| 2,5 üst biten maç | %60 |
| İki takımın da gol attığı maç | %47 |
| En çok gol atan | Amed SK (25) |
| En az gol yiyen | Trabzonspor (8) |
| En farklı skor | Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor |
Tablodaki tüm değerler sitemizin maç sonuçlarından hesaplanır ve her gün güncellenir.
Son güncelleme: 5 Kasım 2026.